000 | 00563naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8566 | ||
011 | _a0397-331X | ||
090 | _a8566 | ||
100 | _a19910607 1990 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aBilan et project personnalise _fJean-François Hirn |
|
461 | 1 |
_tActualité de la formation permanente|, Paris, (104) Janvier-Fevrier 1990, p. 32-33 _028964 |
|
606 | 1 | _aFormação personalizada | |
606 | 1 | _aCrédito de formação | |
606 | 1 | _aProjetos de formação | |
606 | 1 | _aAuditoria | |
686 | _a06.08.2 | ||
700 | 1 |
_aHirn _bJean-François |