000 | 01114naa a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85629 | ||
090 | _a85629 | ||
100 | _a20111011 2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aImplications of population ageing for economic growth _fDavid E. Bloom, David Canning, Günther Fink |
|
461 | 1 |
_vVol. 26, nº 4 (Winter 2010), p. 583-612 _tOxford review of economic policy|. - Oxford. - ISSN 0266-903X _071174 |
|
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aTaxa de fecundidade | |
606 | 1 | _aEsperança de vida | |
606 | 1 | _aProjeções da população | |
606 | 1 | _aPensões | |
606 | 1 | _aDespesas de saúde | |
606 | 1 | _aTaxa de atividade | |
606 | 1 | _aReforma | |
606 | 1 | _aTrabalhadores migrantes | |
606 | 1 | _aFinanciamento da segurança social | |
606 | 1 | _aCapital humano | |
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aPaíses desenvolvidos | |
606 | 1 | _aPaíses em desenvolvimento | |
686 | _a14.07 | ||
700 | 1 |
_aBloom _bDavid E. |
|
701 | 1 |
_aCanning _bDavid |
|
701 | 1 |
_aFink _bGünther |