000 | 01123nam a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85345 | ||
010 | _a9789044126679 | ||
090 | _a85345 | ||
100 | _a20110803d2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aNL | ||
200 | 1 |
_aA social inclusion roadmap for Europe, 2020 _fHugh Frazer, Eric Marlier, Ides Nicaise |
|
210 |
_aAntwerp _cGarant _d2010 |
||
215 |
_a212 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aMétodo aberto de coordenação | |
606 | 1 | _aInclusão social | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aPolítica social europeia | |
606 | 1 | _aBenchmarking | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aEstratégia de Lisboa | |
606 | 1 | _aPROGRESS | |
606 | 1 | _aCrianças em risco | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aBaixo rendimento | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aAcesso ao emprego | |
606 | 1 | _aPessoas sem abrigo | |
606 | 1 | _aAno Europeu | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a364.3 | ||
675 | _a364.66 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aFrazer _bHugh |
|
701 | 1 |
_aMarkier _bEric |
|
701 | 1 |
_aNicaise _bIdes |