000 | 01086nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85222 | ||
010 | _a9789728321994 | ||
021 |
_aPT _b240637/06 |
||
090 | _a85222 | ||
100 | _a20110704d2006 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo antropométrico da população portuguesa _fPedro M. azeres ...[et al.] |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho _d2006 |
||
215 |
_a52 p. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos _h14 _iSegurança e saúde no trabalho |
|
606 | 1 | _aErgonomia | |
606 | 1 | _aFatores humanos | |
606 | 1 | _aAdaptação dos postos de trabalho | |
606 | 1 | _aHomem-máquina | |
606 | 1 | _aSegurança no trabalho | |
606 | 1 | _aSaúde ocupacional | |
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aEquipamento de proteção individual | |
606 | 1 | _aGrupos etários | |
606 | 1 | _aMétodos estatísticos | |
606 | 1 | _aSistemas de Base de Dados (SGBD) | |
606 | 1 | _aEstudo piloto | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a65.015.1 | ||
686 | _a13.04 | ||
701 | 1 |
_aAzeres _bPedro M. |