000 | 00846nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 852 | ||
090 | _a852 | ||
100 | _a19880726 1986 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aIntrodução à economia _fA. J. Simões Netto |
|
210 |
_aLisboa _cFundação Oliveira Martins _d1987 |
||
215 | _a263 p. | ||
225 | 2 |
_aEstudos laborais _v7 |
|
606 | 1 | _aCiências económicas | |
606 | 1 | _aSistemas económicos | |
606 | 1 | _aEconomia de mercado | |
606 | 1 | _aEconomia mista | |
606 | 1 | _aProduto interno bruto | |
606 | 1 | _aDespesas públicas | |
606 | 1 | _aRendimento nacional | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aRedistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aCusto de vida | |
686 | _a03.02.1 | ||
700 | 1 |
_aNetto _bA. J. Simões |