000 | 01050nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85073 | ||
090 | _a85073 | ||
100 | _a20110607d1992 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGR | ||
200 | 1 |
_aInternational comparison of survey methodologies _fSeminar, Athens, 30 March and 1 April 1992 |
|
210 |
_aAthens _cEurostat _d1992 |
||
215 |
_a1 pasta com 9 documentos _d33 cm |
||
606 | 1 | _aEUROSTAT | |
606 | 1 | _aMétodos estatísticos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aPreços | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aRendimento | |
606 | 1 | _aOrçamento familiar | |
606 | 1 | _aComportamento dos consumidores | |
606 | 1 | _aMicrocomputadores | |
606 | 1 | _aCiclos económicos | |
606 | 1 | _aÍndice de preços no consumidor | |
606 | 1 | _aConferências | |
675 | _a311 | ||
686 | _a18.08 | ||
710 | 1 | 2 |
_aSeminar : International comparison of survey methodologies _eAthens _f30 March and 1 April 1992 |