000 | 00630naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84898 | ||
090 | _a84898 | ||
100 | _a20110513 2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMortalidade _ecompressão, deslocamento e causas de morte (Portugal 1950-2005) _fIsabel Tiago de Oliveira |
|
461 | 1 |
_vNº 48 (2010), p. 35-62 _tRevista de estudos demográficos|. - Lisboa. - ISSN 1645-5657 _037355 |
|
606 | 1 | _aMorte | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aEsperança de vida | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aOliveira _bIsabel Tiago de |