000 | 00740naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84678 | ||
090 | _a84678 | ||
100 | _a20110411 2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL'emploi et les salaires des enfants d'immigrés _fRomain Aeberhardt... [et al.] |
|
461 | 1 |
_vNº 433-434 (2010), p. 31-46 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aFilhos de migrantes | |
606 | 1 | _aDiscriminação | |
606 | 1 | _aAcesso à educação | |
606 | 1 | _aAcesso ao emprego | |
606 | 1 | _aEmprego de migrantes | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a14.09 | ||
701 | 1 |
_aAeberhardt _bRomain |