000 | 00638naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84637 | ||
090 | _a84637 | ||
100 | _a20110407 2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aMaternal incarceration and children's adolescent outcomes _etiming and dosage _fRosa Minhyo Cho |
|
461 | 1 |
_vVol. 84, nº 2 (June 2010), p. 257-282 _tSocial service review|. - Chicago. - ISSN 0037-7961 _061574 |
|
606 | 1 | _aAdolescentes | |
606 | 1 | _aGénero | |
606 | 1 | _aAbandono dos estudos | |
606 | 1 | _aMães | |
606 | 1 | _aReclusos | |
606 | 1 | _aEstados Unidos | |
686 | _a06.06 | ||
700 | 1 |
_aCho _bRosa Minhyo |