000 | 00778nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84627 | ||
090 | _a84627 | ||
100 | _a20110406d1947 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPortugal não envelhece _fJoaquim Fronteira |
|
210 |
_aLisboa _cCentro de Estudos de Estatística Económica _d1947 |
||
215 |
_a31 p. _d28 cm |
||
606 | 1 | _aEstatísticas demográficas | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aTaxa de fecundidade | |
606 | 1 | _aProjeções da população | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a311.3 | ||
675 | _a314 | ||
700 | 1 |
_aFronteira _bJoaquim |
|
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |