000 | 01214nam a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84516 | ||
010 | _a9789726144236 | ||
021 |
_aPT _b273218/08 |
||
090 | _a84516 | ||
100 | _a20110315d2008 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPráticas de promoção da leitura nos países da OCDE _fJosé Soares Neves, Maria João Lima, Vera Borges |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação. Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação _d2008 |
||
215 |
_a116 p. _d27 cm |
||
606 | 1 | _aLeitura | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aTratamento da informação | |
606 | 1 | _aProjetos piloto | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aGrupos alvo | |
606 | 1 | _aEnsino | |
606 | 1 | _aTrabalho | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aCuidados médicos | |
606 | 1 | _aTransportes | |
606 | 1 | _aCultura | |
606 | 1 | _aComércio | |
606 | 1 | _aComunicação | |
606 | 1 | _aDesportos | |
606 | 1 | _aAlfabetização | |
606 | 1 | _aBoas práticas | |
606 | 1 | _aPaíses da OCDE | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a028 | ||
686 | _a05.06 | ||
700 | 1 |
_aNeves _bJosé Soares |
|
701 | 1 |
_aLima _bMaria João |
|
701 | 1 |
_aBorges _bVera |