000 | 01099nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84404 | ||
010 | _a1 861348843 | ||
090 | _a84404 | ||
100 | _a20110210d2007 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUK | ||
200 | 1 |
_aThe EU and social inclusion _efacing the challenges _fEric Marlier... [et al.] |
|
205 | _a1st ed | ||
210 |
_aBristol _cUniversity of Bristol _d2007 |
||
215 |
_aXXIII, 303 p. _d25 cm |
||
606 | 1 | _aInclusão social | |
606 | 1 | _aMétodo aberto de coordenação | |
606 | 1 | _aEstratégia de Lisboa | |
606 | 1 | _aAlargamento da União Europeia | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aDesemprego de longa duração | |
606 | 1 | _aDesempregados | |
606 | 1 | _aAbandono dos estudos | |
606 | 1 | _aEsperança de vida | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aAlfabetização | |
606 | 1 | _aTrabalhadores pobres | |
606 | 1 | _aMigrantes | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a364 | ||
686 | _a05.03 | ||
701 | 1 |
_aMarlier _bEric |