000 | 00772naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84046 | ||
090 | _a84046 | ||
100 | _a20110110 2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL'impact d'exonérations fiscales sur la création d'établissements et l'emploi en France rurale _eune approche par discontinuité de la régression _fAdrien Lorenceau |
|
461 | 1 |
_vNº 427-428 (2009), p. 27-62 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aCriação de empresas | |
606 | 1 | _aCriação de empregos | |
606 | 1 | _aEmprego rural | |
606 | 1 | _aAjuda ao desenvolvimento | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento rural | |
606 | 1 | _aZonas rurais | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a03.04 | ||
700 | 1 |
_aLorenceau _bAdrien |