000 | 00701naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83969 | ||
090 | _a83969 | ||
100 | _a20101217 2008 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstrutura do saldo migratório na Região de Alentejo de 1991 a 2001 e sua influência na dinâmica populacional _fMaria Filomena Mendes |
|
461 | 1 |
_vNº 42 (2008), p. 5-29 _tRevista de estudos demográficos|. - Lisboa. - ISSN 1645-5657 _037355 |
|
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aMigração | |
606 | 1 | _aDinâmica da população | |
606 | 1 | _aProjeções da população | |
606 | 1 | _aAlentejo | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aMendes _bMaria Filomena |