000 | 00866nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83900 | ||
010 | _a9727630286 | ||
021 |
_aPT _b171846/01 |
||
090 | _a83900 | ||
100 | _a20101215d2001 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aTestemunhos da qualidade em Portugal _fPedro M. Saraiva ...[et al.] |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cInstituto Português da Qualidade _d2001 |
||
215 |
_a375 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aPequenas e médias empresas | |
606 | 1 | _aGestão da qualidade total | |
606 | 1 | _aPolítica de qualidade | |
606 | 1 | _aISO | |
606 | 1 | _aNormas de qualidade | |
606 | 1 | _aCompetitividade | |
606 | 1 | _aEstudo de caso | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a005.6 | ||
675 | _a334.72 | ||
686 | _a12.04 | ||
701 | 1 |
_aSaraiva _bPedro M. |