000 | 00679naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83787 | ||
090 | _a83787 | ||
100 | _a20101130 2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aOE07 _erigor e crescimento económico _fFernando Teixeira dos Santos |
|
461 | 1 |
_vNº 77 (Outubro/Dezembro 2006), p. 18-22 _tCadernos de economia|. - Lisboa _040875 |
|
606 | 1 | _aOrçamento do Estado | |
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aDespesas públicas | |
606 | 1 | _aAdministração pública | |
606 | 1 | _aModernização | |
606 | 1 | _aPolítica fiscal | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a11.01 | ||
700 | 1 |
_aSantos _bFernando Teixeira dos |