000 | 01232nlm a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83752 | ||
090 | _a83752 | ||
100 | _a20101111d2010 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aBusiness demography dynamics in Portugal _ea semi-parametric survival analysis [Documento electrónico] _fAlcina Nunes, Elsa Sarmento |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento. Gabinete de Estratégia e Estudos _d2010 |
||
225 | 2 |
_aGEE papers _v23/2010 |
|
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 19 páginas) | ||
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aDemografia da empresa | |
606 | 1 | _aDimensão da empresa | |
606 | 1 | _aEmpreendedorismo | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aAgricultura | |
606 | 1 | _aIndústria da construção | |
606 | 1 | _aSetor terciário | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a334.72 | ||
675 | _a330 | ||
686 | _a03.02 | ||
700 | 1 |
_aNunes _bAlcina |
|
701 | 1 |
_aSarmento _bElsa |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/4d4adcbd798c3d04fa2e468ff82a65d1.pdf |