000 | 00794naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83734 | ||
090 | _a83734 | ||
100 | _a20101116 2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aDelivering flexibility _econtrasting patterns in the French and the UK food processing industry _fEve Caroli... [et al.] |
|
461 | 1 |
_vVol. 48, nº 2 (June 2010), p. 284-309 _tBritish journal of industrial relations|. - London. - ISSN 0007-1080 _029000 |
|
606 | 1 | _aRelações de trabalho | |
606 | 1 | _aPostos de trabalho | |
606 | 1 | _aFlexibilidade do trabalho | |
606 | 1 | _aTratamento dos alimentos | |
606 | 1 | _aIndústria da alimentação | |
606 | 1 | _aComparação | |
606 | 1 | _aFrança | |
606 | 1 | _aReino Unido | |
686 | _a13.06 | ||
701 | 1 |
_aCaroli _bEve |