000 | 01413nam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83522 | ||
021 |
_aPT _b283125/08 |
||
090 | _a83522 | ||
100 | _a20101011d2008 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise crítica ao modelo de desenvolvimento do sector das pedras naturais _eo caso dos mármores no triângulo de Estremoz - Borba - Vila Viçosa, 1980-3003 _fLuís Miguel Nunes Barata de Brito da Luz _gorient. Faustino, Horácio Crespo Pedrosa |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Superior de Economia e Gestão _d2008 |
||
215 |
_a290, [4] p. _d24 cm |
||
328 | _a<Tese> de <mestrado> em <Economia e Estudos Europeus> | ||
606 | 1 | _aIndústria extrativa | |
606 | 1 | _aPedras naturais | |
606 | 1 | _aTrabalhos subterrâneos | |
606 | 1 | _aProdução | |
606 | 1 | _aEquipamento industrial | |
606 | 1 | _aMáquinas-ferramentas | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aMão de obra | |
606 | 1 | _aNíveis de qualificação | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aFundos estruturais | |
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aComércio internacional | |
606 | 1 | _aImportações | |
606 | 1 | _aExportação | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aTeses | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a622.35 | ||
686 | _a08.13 | ||
700 | 1 |
_aLuz _bLuís Miguel Nunes Barata de Brito da |
|
702 | 1 |
_aFaustino _bHorácio Crespo Pedrosa _corient. |