000 | 00868naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83505 | ||
090 | _a83505 | ||
100 | _a20101011 2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aOffre de travail des mères en France _el'effet causal du passage de deux à trois enfants _fJulie Moschion |
|
461 | 1 |
_vNº 422 (2009), p. 51-78 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aMães | |
606 | 1 | _aOfertas de mão de obra | |
606 | 1 | _aTaxa de atividade | |
606 | 1 | _aTrabalhadoras | |
606 | 1 | _aResponsabilidades familiares | |
606 | 1 | _aDimensão da família | |
606 | 1 | _aFecundidade | |
606 | 1 | _aImplicações no emprego | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a13.01 | ||
700 | 1 |
_aMoschion _bJulie |