000 | 00765naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83501 | ||
090 | _a83501 | ||
100 | _a20101011 2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO voto dos indecisos nas democracias recentes _eum estudo comparado _fMarco Lisi |
|
461 | 1 |
_vVol. 45, nº 194 (1º Trimestre 2010), p. 29-61 _tAnálise social|. - Lisboa. - ISSN 0003-2573 _029099 |
|
606 | 1 | _aDemocracia | |
606 | 1 | _aEleições | |
606 | 1 | _aSistemas eleitorais | |
606 | 1 | _aComportamento político | |
606 | 1 | _aParticipação política | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aEspanha | |
606 | 1 | _aGrécia | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aUnião Europeia | |
686 | _a04.04 | ||
700 | 1 |
_aLisi _bMarco |