000 | 00909nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83447 | ||
090 | _a83447 | ||
100 | _a20100922d2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aBusiness creation in Portugal _ecomparison between the World Bank data and Quadros de pessoal _fElsa de Morais Sarmento, Alcina Nunes |
|
210 |
_a[S.n.] _c[s.l.] _d[2009] |
||
215 |
_a10 f. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aCriação de empresas | |
606 | 1 | _aEmpreendedorismo | |
606 | 1 | _aDemografia da empresa | |
606 | 1 | _aQuadros de pessoal | |
606 | 1 | _aEUROSTAT | |
606 | 1 | _aBanco Mundial | |
606 | 1 | _aBases de dados | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aComparação | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a330 | ||
686 | _a03.02 | ||
700 | 1 |
_aSarmento _bElsa de Morais |
|
701 | 1 |
_aNunes _bAlcina |