000 | 00742naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83314 | ||
090 | _a83314 | ||
100 | _a20100909 2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aSalaire minimum et distribution de revenu au Brésil sur la périodo 1995-2005 _eévolution en résultats de simulations _fJoão Saboia |
|
461 | 1 |
_vNº 199 (Juillet-Septembre 2009) p. 567-589 _tRevue tiers monde|. - Paris. - ISSN 1293-8882 _030558 |
|
606 | 1 | _aSalário mínimo | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aPolítica salarial | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aBem estar | |
606 | 1 | _aBrasil | |
686 | _a13.07 | ||
700 | 1 |
_aSaboia _bJoão |