000 | 00862naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83043 | ||
090 | _a83043 | ||
100 | _a20100730 2008 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aÉlasticité de la production au capital informatique _eestimations à l'aide de données d'entreprises _fYoann Barbesol, Thomas Heckel, Simon Quantin |
|
461 | 1 |
_vNº 419-420 (2008), p. 55-71 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aTecnologia da informação | |
606 | 1 | _aTecnologia das comunicações | |
606 | 1 | _aValor acrescentado | |
606 | 1 | _aAnálise económica | |
606 | 1 | _aEconometria | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a03.02 | ||
700 | 1 |
_aBarbesol _bYoann |
|
701 | 1 |
_aHeckel _bThomas |
|
701 | 1 |
_aQuantin _bSimon |