000 | 00822naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 82805 | ||
090 | _a82805 | ||
100 | _a20100622 2008 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aThe demography of South Asia from the 1950s to the 2000s _ea summary pof changes and a statistical assessment _fJacques Véron |
|
461 | 1 |
_vVol. 63, nº 1 (January-March 2008), p. 9-90 _tPopulation|. - Paris. - ISSN 1634-2941 _029043 |
|
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aCasamento | |
606 | 1 | _aFecundidade | |
606 | 1 | _aContraceção | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aMigração internacional | |
606 | 1 | _aAcesso à educação | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aÁsia do Sudeste | |
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aVéron _bJacques |