000 | 00915naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 81105 | ||
090 | _a81105 | ||
100 | _a20100212 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aUnemployment compensation and high european unemployment _ea reassessment with new benefit indicators _fDavid R. Howell, Miriam Rehm |
|
461 | 1 |
_vVol. 25, nº 1 (Spring 2009), p. 60-93 _tOxford review of economic policy|. - Oxford. - ISSN 0266-903X _071174 |
|
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aPrestações de desemprego | |
606 | 1 | _aImplicações no emprego | |
606 | 1 | _aDuração do desemprego | |
606 | 1 | _aIncentivos ao trabalho | |
606 | 1 | _aTaxa de desemprego | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aComparação internacional | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPaíses da OCDE | |
686 | _a13.01 | ||
700 | 1 |
_aHowell _bDavid R. |
|
701 | 1 |
_aRehm _bMiriam |