000 | 00929naa a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 80760 | ||
090 | _a80760 | ||
100 | _a20091221 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aBeneficiários e avaliação de impactes do RMG _fMaria josé Queiroz |
|
461 | 1 |
_vNº 27 (Junho 2003), p. 201-231 _tIntervenção social|. - Lisboa _030308 |
|
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aImplicações sociais | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aFamília monoparental | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aJovens em risco | |
606 | 1 | _aDesemprego de longa duração | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364.39 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aQueirós _bMaria José |