000 | 00845nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 80719 | ||
090 | _a80719 | ||
100 | _a20091222d2009 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPortugal _eos movimentos no tempo _fCarlos Barbosa Oliveira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto do Emprego e da Formação Profissional _d2009 |
||
215 |
_a11 p. _d27 cm |
||
305 | _a<Separata da Revista Dirigir>, nº 107, Julho-Setembro 2009 | ||
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aMigração | |
606 | 1 | _aEmigração | |
606 | 1 | _aMigração interna | |
606 | 1 | _aDinâmica da população | |
606 | 1 | _aGrupos etários | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a314.8 | ||
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aOliveira _bCarlos Barbosa |