000 | 01191naa a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 80462 | ||
090 | _a80462 | ||
100 | _a20091117 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aLa dimensión social de la Unión Europea _ebalance de la presidencia alemana del del Consejo (enero a junio de 2007) en los ámbitos del empleo y la política social la juventud y las migraciones _fMiguel Colina Robledo |
|
461 | 1 |
_aRevista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - Madrid. - ISSN 1137-5868 _vNº 72 (2008), p. 271-343 |
|
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aEstrategia de Lisboa | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aInclusão social | |
606 | 1 | _aIgualdade de oportunidades | |
606 | 1 | _aModelo social europeu | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aPolítica da família | |
606 | 1 | _aPolítica da juventude | |
606 | 1 | _aMigração | |
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aUnião Europeia | |
606 | 1 | _aPresidência | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a341.17 | ||
686 | _a01.03 | ||
700 | 1 |
_aColina Robledo _bMiguel |