000 | 00968naa a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 80201 | ||
090 | _a80201 | ||
100 | _a20091008 2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aCA | ||
200 | 1 |
_aUne analyse de la qualité des emplois et des pratiques de gestion dans les entreprises à but non lucratif au Canada _fRenaud Paquet, Elmustapha Najem |
|
461 | 1 |
_vVol. 37, nº 1 (2006), p. 127-142 _tÉconomie et solidarités|. - Québec _059282 |
|
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aEconomia social | |
606 | 1 | _aCriação de empregos | |
606 | 1 | _aOrganizações sem fins lucrativos | |
606 | 1 | _aSetor privado | |
606 | 1 | _aQualidade de vida profissional | |
606 | 1 | _aCondições de trabalho | |
606 | 1 | _aSatisfação no trabalho | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aCanadá | |
675 | _a330 | ||
675 | _a331 | ||
686 | _a03.05 | ||
700 | 1 |
_aPaquet _bRenaud |
|
701 | 1 |
_aNajem _bElmustapha |