000 | 00838naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 80180 | ||
090 | _a80180 | ||
100 | _a20091007 2008 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aDistribución temporal de las denuncias y muertes por violencia de género en España en el período 1998-2006 _fCarmen Vives-Cases, Jordi Torrubiano-Domínguez, Carlos Álvarez-Dardet |
|
461 | 1 |
_vVol. 82, nº 1 (Enero-Febrero 2008), p. 91-100 _tRevista española de salud pública|. - Madrid. - ISSN 1135-5727 _061507 |
|
606 | 1 | _aMulheres maltratadas | |
606 | 1 | _aViolência doméstica | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aEspanha | |
675 | _a364.63 | ||
686 | _a02.02 | ||
700 | 1 |
_aVives-Cases _bCarmen |
|
701 | 1 |
_aTorrubiano-Domínguez _bJordi |
|
701 | 1 |
_aÁlvarez-Dardet _bCarlos |