000 | 01219nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 79678 | ||
010 | _a9789727043224 | ||
021 |
_aPT _b290431/09 |
||
090 | _a79678 | ||
100 | _a20090617d2009 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDemografia de empresas, fluxo de emprego e mobilidade dos trabalhadores em Portugal, 1995-2006 _felab. Maria Helena Robarts |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cGabinete de Estratégia e Planeamento. Centro de Informação e Documentação _d2009 |
||
215 |
_a52 p. _d23 cm |
||
225 | 2 |
_aCogitum _v33 |
|
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aDemografia da empresa | |
606 | 1 | _aImplicações no emprego | |
606 | 1 | _aMobilidade da mão de obra | |
606 | 1 | _aCriação de empresas | |
606 | 1 | _aCriação de empregos | |
606 | 1 | _aSupressão de postos de trabalho | |
606 | 1 | _aDimensão da empresa | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aConceitos | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a334.72 | ||
675 | _a330 | ||
686 | _a03.02 | ||
702 | 1 |
_aRobarts _bMaria Helena |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/d5b8934bea4d297e0ea1030a772b5830.pdf |