000 | 00959naa a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 79231 | ||
090 | _a79231 | ||
100 | _a20090417 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLa qualité de l'emploi en Europe _eune approche comparative et dynamique _fLucie Davoine, Christine Erhel |
|
461 | 1 |
_vNº 410 (2007), p. 47-69 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aQualidade de vida profissional | |
606 | 1 | _aCondições de trabalho | |
606 | 1 | _aEstratégia de Lisboa | |
606 | 1 | _aEstratégia europeia de emprego | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aAnálise do mercado de trabalho | |
606 | 1 | _aMétodo aberto de coordenação | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a331.5 | ||
675 | _a341.19 | ||
686 | _a13.01 | ||
700 | 1 |
_aDavoine _bLucie |
|
701 | 1 |
_aErhel _bChristine |