000 | 00862naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 79227 | ||
090 | _a79227 | ||
100 | _a20090417 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aAccès à l'enseignement supérieur en France _eune démocratisation réelle mais de faible ampleur _fValérie Albouy, Chloé Tavan |
|
461 | 1 |
_vNº 410 (2007), p. 3-22 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aEnsino superior | |
606 | 1 | _aDemocracia | |
606 | 1 | _aAcesso à educação | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aEscolha de estudos | |
606 | 1 | _aDiplomados de ensino superior | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aAlbouy _bValérie |
|
701 | 1 |
_aTavan _bChloé |