000 | 00800naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 78859 | ||
090 | _a78859 | ||
100 | _a20090227 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aTercer sector y reestructuración del bienestar _easpectos cuantitativos de la gestión de servicios sociales en Andalucía _fMaria Ángeles Espadas Alcázar |
|
461 | 1 |
_vNº 146 (Julio-Septiembre 2007), p. 155-178 _tDocumentación social|. - Madrid. - ISSN 0417-8106 _029121 |
|
606 | 1 | _aTerceiro setor | |
606 | 1 | _aEconomia social | |
606 | 1 | _aServiços sociais | |
606 | 1 | _aEstado-Providência | |
606 | 1 | _aSubvenções | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aEspanha | |
675 | _a330 | ||
686 | _a03.05 | ||
700 | 1 |
_aEspadas Alcázar _bMaria Ángeles |