000 | 00752nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 78644 | ||
090 | _a78644 | ||
100 | _a20090211d1977 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPerspectivas de evolução da população portuguesa, 1975-1980-1985-1990 _fCustódio N. P. S. Cónim |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Nacional de Estatística _d1977 |
||
215 |
_a53 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos _v50 |
|
512 | 1 |
_aPerspectivas demográfiacs _ePortugal, 1975-1990 |
|
606 | 1 | _aProjeções da população | |
606 | 1 | _aTaxa de natalidade | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aEmigração | |
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a314 | ||
700 | 1 |
_aCónim _bCustódio N. P. S. |