000 | 00713naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7824 | ||
011 | _a0338-4284 | ||
090 | _a7824 | ||
100 | _a19910417 1990 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aEnquête sur la garantie de ressources des travailleurs handicapés _fJean-Claude Guergoat, Rosa Cealis |
|
461 | 1 |
_tDossiers statistiques du travail et de l'emploi|. - Paris, (58) Mars 1990, p. 33-44 _030891 |
|
606 | 1 | _aTrabalhadores deficientes | |
606 | 1 | _aRecursos financeiros | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aOficinas protegidas | |
606 | 1 | _aAjuda do Estado | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a15.04.3 | ||
700 | 1 |
_aGuergoat _bJean-Claude |
|
701 | 1 |
_aCealis _bRosa |