000 | 00783naa a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 76464 | ||
090 | _a76464 | ||
100 | _a20081010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aEducation, economic growth and measured income inequality _fGünther Rehme |
|
461 | 1 |
_vVol. 74, nº 295 (August 2007), p. 493-514 _tEconomica|. - London. - ISSN 0013-0427 _028987 |
|
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aCapital humano | |
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aDisparidade económica | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
675 | _a37 | ||
675 | _a330.52 | ||
675 | _a330 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aRehme _bGünther |