000 | 01101naa a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 76257 | ||
090 | _a76257 | ||
100 | _a20080923 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aThe persistence of intergenerational inequalities linked to immigration _elabour market outcomes for immigrants and their descendants in France _fDominique Meurs, Ariane Pailhé, Patrick Simon |
|
461 | 1 |
_vVol. 61, nº 5-6 (September-December 2006), p. 645-682 _tPopulation|. - Paris. - ISSN 1634-2941 _029043 |
|
606 | 1 | _aImigração | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aTrabalhadores migrantes | |
606 | 1 | _aFilhos de migrantes | |
606 | 1 | _aAcesso ao emprego | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aDiscriminação | |
606 | 1 | _aGerações | |
606 | 1 | _aMobilidade entre gerações | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a314.74 | ||
675 | _a331 | ||
686 | _a14.09 | ||
700 | 1 |
_aMeurs _bDominique |
|
701 | 1 |
_aPailhé _bAriane |
|
701 | 1 |
_aSimon _bPatrick |