000 | 00553nam a22001811 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 76166 | ||
090 | _a76166 | ||
100 | _a20080912d1969 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aRemunerações médias, máximas por actividades, categorias profissionais, sexos, contribuição industrial na metrópole | |
210 |
_aLisboa _cFundo de Desenvolvimento da Mão de Obra _d1969 |
||
215 |
_a1 vol., pag. var. _d[30] cm |
||
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a331.2 |