000 | 00614naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7561 | ||
011 | _a0012-6438 | ||
090 | _a7561 | ||
100 | _a19910404 1989 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aLe revenu minimum d'insertion une grande ambition _fBertrand Fragonard |
|
461 | 1 |
_tDroit social|. - Paris, (7-8) Juillet-Aout 1989, p. 573-588 _029102 |
|
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aIntegração social | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a02.05 | ||
700 | 1 |
_aFragonard _bBertrand |