| 000 | 00765nam a22002291 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 75534 | ||
| 090 | _a75534 | ||
| 100 | _a20080903d1966 k y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 1 |
_aLa mobilité professionnelle et géographique des agriculteurs _eméthode d'approche démographique _eapplication à trois cantons de Seine-Maritime _fGilles Taulemesse |
|
| 210 |
_aParis _cAssociation Nationale pour les Mutations Professionnelles en Agriculture _d1966 |
||
| 215 |
_a179 p. _d[30] cm |
||
| 606 | 1 | _aMobilidade profissional | |
| 606 | 1 | _aAgricultura | |
| 606 | 1 | _aAspetos demográficos | |
| 606 | 1 | _aMigração rural | |
| 606 | 1 | _aFrança | |
| 675 | _a331.55 | ||
| 675 | _a631 | ||
| 700 | 1 |
_aTaulemesse _bGilles |
|