000 | 00507nam a22001931 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 75530 | ||
090 | _a75530 | ||
100 | _a20080903d1967 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 | _aAspects quantitatifs des mutations professionnelles en agriculture | |
210 |
_aParis _cAMPRA _d1967 |
||
215 |
_a39 p. _d[30] cm |
||
606 | 1 | _aTrabalhadores agrícolas | |
606 | 1 | _aFormação profissional | |
675 | _a331 | ||
675 | _a631 | ||
675 | _a377 |