000 | 00551nam a22002171 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 75372 | ||
090 | _a75372 | ||
100 | _a20080829d1969 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aPerspectives de population active agricole en 1975 _fR. Salais |
|
210 |
_aParis _cCommissariat Général du Plan _d1969 |
||
215 |
_a11 p. _d[30] cm |
||
606 | 1 | _aMão de obra | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aAgricultura | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a331.5 | ||
675 | _a631 | ||
700 | 1 |
_aSalais _bR. |