000 | 00561nam a22001931 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 75064 | ||
090 | _a75064 | ||
100 | _a20080820d1972 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 | _aLes prix de détail dans les capitales des pays de la Communauté européenne, octobre 1972 | |
210 |
_aLuxembourg _cOffice Statistique des Communautés Européennes _d1972 |
||
215 |
_a36 p. _d[30] cm |
||
606 | 1 | _aPub CE | |
606 | 1 | _aPreços | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
675 | _a341.12 | ||
675 | _a338.5 |