000 | 00937naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 74575 | ||
090 | _a74575 | ||
100 | _a20080812 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLes déterminants des dépenses publiques da santé et de soins de longue durée _eune méthode de projection intégrée _fJoaquim Oliveira Martins, Christine de la Maisonneuve |
|
461 | 1 |
_vNº 43 (2006), p. 133-176 _tRevue économique de l'OCDE|. - Paris. - ISSN 0255-0830 _029059 |
|
606 | 1 | _aPub OCDE | |
606 | 1 | _aDespesas públicas | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aCuidados de longa duração | |
606 | 1 | _aDespesas de saúde | |
606 | 1 | _aPrevisões económicas | |
606 | 1 | _aProjeções da população | |
606 | 1 | _aPaíses da OCDE | |
675 | _a336.1 | ||
675 | _a614 | ||
686 | _a11.01 | ||
700 | 1 |
_aMartins _bJoaquim Oliveira |
|
701 | 1 |
_aMaisonneuve _bChristine de la |