000 | 00650nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7387 | ||
090 | _a7387 | ||
100 | _a19910320 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDelimitação das bacias de emprego do Continente _fManuel Leal Pisco |
|
210 |
_a[Lisboa] _cInstituto do Emprego e Formação Profissional _d[1989?] |
||
215 | _a[92] p. | ||
606 | 1 | _aBacia de emprego | |
606 | 1 | _aMão de obra | |
606 | 1 | _aMigração pendular | |
606 | 1 | _aLocais de trabalho | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a13.01.3 | ||
700 | 1 |
_aPisco _bManuel Leal |