000 | 00519naa a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72615 | ||
090 | _a72615 | ||
100 | _a20080520 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aIndicador conjuntural ou descendência final? _eda quebra à retoma da fecundidade nas sociedades europeias _fJoão Peixoto |
|
461 | 1 |
_vVol. 28, nº 120 (1993), p. 145-159 _tAnálise social|. - Lisboa. - ISSN 0003-2573 _029099 |
|
606 | 1 | _aDemografia | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aPeixoto _bJoão |