000 | 00686naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72252 | ||
090 | _a72252 | ||
100 | _a20080424 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aOs comportamentos de risco dos jovens portugueses e a sua mortalidade | |
461 | 1 |
_vVol. 42, nº 183 (2º Trimestre 2007), p. 395-418 _tAnálise social|. - Lisboa. - ISSN 0003-2573 _029099 |
|
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aJovens em risco | |
606 | 1 | _aComportamento social | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a314 | ||
675 | _a316.62 | ||
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aLages _bMário F. |