000 | 01105nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72167 | ||
010 | _a9789213228627 | ||
090 | _a72167 | ||
100 | _a20080403d2007 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aCL | ||
200 | 1 |
_aModelos demográficos para la proyección de la demanda del sector social _fTimothy Miller |
|
210 |
_aSantiago de Chile _cNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe _d2007 |
||
215 |
_a63 p. _d28 cm |
||
225 | 2 |
_aPoblación y desarrollo _v66 |
|
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aFecundidade | |
606 | 1 | _aMigração | |
606 | 1 | _aProjeções da população | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aGrupos etários | |
606 | 1 | _aImplicações económicas | |
606 | 1 | _aPensões | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aCenários | |
606 | 1 | _aChile | |
606 | 1 | _aAmérica Latina | |
606 | 1 | _aCaraíbas | |
675 | _a314.1 | ||
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aMiller _bTimothy |